產(chǎn)品規(guī)格
| 帶寬(-3dB) | 80Hz~60MHz |
| zui大連續(xù)電流 |
15App(5.3Arms) zui大電流VS頻率(參考圖1) |
| zui大脈沖電流 | 250Apk(參考圖2),不能超過500A*us或者5.3Arms,否則可能造成磁芯飽和而無法正確歸零 |
| zui大DC飽和電流 | 0.5A |
| 中頻精度 | ≤3% |
| 電流傳輸比 | 100mV/A |
| 延時時間 | 16ns |
| 上升時間 | ≤5.83ns |
| 終端負(fù)載 | 1MΩ |
| 插入阻抗(典型值) | 0.04Ω(100kHz),0.14Ω(1MHz) |
| 鉗口直徑 | 約5mm |
| 輸出接口 | BNC |
| 輸出線長度 | 1.5米 |
| 安·全等級 | 300V CATI |
| 工作溫濕度 | 0℃~50℃,80% or less |
| 保存溫濕度 | -40℃~70℃,80% or less |
| 工作海拔高度 | 2000m |
| 尺寸(長*寬*高) | 216*115*45mm |
| 重量 | 約150g |
產(chǎn)品資料